About 904 Mckinley Ave
REMODELED, NEW TILE IN BATHROOMS, NEW BATHROOM VANITIES, GRANITE KITCHEN COUNTER TOPS, NEW KITCHEN CABINETS, NEW FLOORS, NEW FIXTURE LIGHTS, NEW WINDOWS, NEW HVAC, NEW STAINLESS STEEL APPLIANCES AND MUCH MORE
Features of 904 Mckinley Ave
| MLS® # | 10648525 |
|---|---|
| Price | $299,900 |
| Bedrooms | 3 |
| Bathrooms | 2.00 |
| Full Baths | 1 |
| Half Baths | 1 |
| Square Footage | 1,168 |
| Acres | 0.13 |
| Year Built | 1986 |
| Type | Residential |
| Sub-Type | Detached |
| Style | Ranch |
| Status | Under Contract |
Community Information
| Address | 904 Mckinley Ave |
|---|---|
| Area | Central Chesapeake |
| Subdivision | PORTLOCK TERRACE |
| City | Chesapeake |
| State | Virginia |
| Zip Code | 23324 |
Amenities
| Parking | Driveway Spc |
|---|---|
| Is Waterfront | No |
| Waterfront | Not Waterfront |
| Has Pool | No |
| Pool | No Pool |
Interior
| Appliances | Dishwasher, Disposal, Microwave, Range |
|---|---|
| Heating | Heat Pump W/A |
| Cooling | Central Air |
| Fireplace | No |
| # of Stories | 1 |
Exterior
| Exterior | Brick |
|---|---|
| Roof | Asphalt Shingle |
| Foundation | Crawl |
School Information
| Elementary | Portlock Primary |
|---|---|
| Middle | Oscar Smith Middle |
| High | Oscar Smith |
Additional Information
| Days on Market | 15 |
|---|---|
| Zoning | RSFA1 |
| Short Sale | No |
| RE / Bank Owned | No |
